Пилосос сухого прибирання T 10/1
| Ємність контейнера (л) | 10 |
| Витрата повітря (л / с) | 53 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 355 x 310 x 385 |
| Довжина кабелю (м) | 10 |
| Кількість фаз (~) | 1 |
| Макс. споживана потужність (Вт) | макс. 800 |
| Номінальна ширина | 35 |
| Потужність турбіни (Вт) | 800 |
| Рівень звукової потужності (дБ (А)) | 59 |
| Розрідження повітря (мбар / кПа) | 240 / 24 |
| Частота (Гц) | 50 - 60 |
| Напруга (В) | 220 - 240 |
| Вага (кг) | 6,3 |
pdf
76.pdf


